将来のために始めてみませんか「定期積金」

口座からの自動振替にすると、毎月決まった日に引落になりますので、
便利で計画的に貯めることができます

《 金利 3年未満0.010% 3年以上0.010% 》

目標式

満期額 掛金1 年 掛金2 年 掛金3 年 掛金4 年 掛金5 年
2,000,000 166,658 83,325 55,547 41,658 33,325
1,000,000 83,329 41,662 27,774 20,829 16,663
500,000 41,665 20,831 13,887 10,415 8,332
300,000 24,999 12,499 8,332 6,249 4,999

定額式

毎月掛金 1 年満期 2 年満期 3 年満期 4 年満期 5 年満期
50,000 600,032 1,200,125 1,800,277 2,400,490 3,000,762
30,000 360,019 720,075 1,080,166 1,440,490 1,800,457
20,000 240,013 480,050 720,111 960,196 1,200,305
10,000 120,006 240,025 360,055 480,098 600,152

詳しい内容については当金庫の本支店窓口、または渉外担当者にお問い合わせください。