ディスクローズ
当金庫は、鳥取県中部地区を主たる経営基盤とする唯一の金融機関として、「地元と共に生きる」を経営理念とし、創業支援、企業再生支援、経営相談・コンサルティング機能の発揮、円滑な資金対応等に取り組み、地域に貢献するよう努めています。
ディスクロージャー誌は、信用金庫法第89条(銀行法第21条準用)に基づき作成しているものであり、当金庫の運営状況や財務情報について開示しています。
金庫概要
2025年3月31日 現在
| 名 称 | 倉吉信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関コード | 1703 |
| 創 業 | 明治45年4月 |
| 本店所在地 | 〒682-0806 鳥取県倉吉市昭和町1丁目60番地 |
| 電 話 | 0858-22-1111 |
| FAX | 0858-22-5607 |
| 店舗数 | 11店舗 |
| 従業員数 | 59名 |
| 預金残高 | 85,464百万円 |
| 貸出金残高 | 42,132百万円 |
| 出資金 | 667百万円 |
| 会員数 | 16,939人 |
| 事業内容 | 預金業務、融資業務、為替業務、その他一般金融関連業務 |
| 営業区域 | 鳥取県倉吉市、東伯郡、西伯郡、鳥取市、岩美郡、八頭郡、米子市、境港市、日野郡 岡山県真庭市蒜山(旧川上村・旧八束村・旧中和村に限る) |
組織図

ディスクロージャー誌
![]() |
LATEST 2025年版(令和7年3月期)
|
バックナンバー
| 年版 | ディスクロージャー誌 | ミニ・ディスクロージャー誌 |
|---|---|---|
| 2024年版 | ||
| 2023年版 | ||
| 2022年版 | ||
| 2021年版 | ||
| 2020年版 | ||
| 2019年版 | ||
| 2018年版 | ||
| 2017年版 | ||
| 2016年版 | ||
| 2015年版 |
信金中央金庫 ディスクロージャー誌
現在、情報はありません


